| No | Tanggal Hijriyah | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Duha` | Zuhur | Asar | Magrib | Isya` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadhan 1446 H | 01 March 2025 | 04.50 | 05.00 | 06.12 | 06.39 | 12.24 | 15.31 | 18.28 | 19.37 |
| 2 | 2 Ramadhan 1446 H | 02 March 2025 | 04.50 | 05.00 | 06.12 | 06.39 | 12.24 | 15.30 | 18.28 | 19.37 |
| 3 | 3 Ramadhan 1446 H | 03 March 2025 | 04.50 | 05.00 | 06.12 | 06.39 | 12.23 | 15.30 | 18.28 | 19.36 |
| 4 | 4 Ramadhan 1446 H | 04 March 2025 | 04.50 | 05.00 | 06.12 | 06.39 | 12.23 | 15.29 | 18.28 | 19.36 |
| 5 | 5 Ramadhan 1446 H | 05 March 2025 | 04.50 | 05.00 | 06.12 | 06.39 | 12.23 | 15.28 | 18.27 | 19.36 |
| 6 | 6 Ramadhan 1446 H | 06 March 2025 | 04.50 | 05.00 | 06.11 | 06.39 | 12.23 | 15.27 | 18.27 | 19.35 |
| 7 | 7 Ramadhan 1446 H | 07 March 2025 | 04.50 | 05.00 | 06.11 | 06.38 | 12.22 | 15.26 | 18.27 | 19.35 |
| 8 | 8 Ramadhan 1446 H | 08 March 2025 | 04.50 | 05.00 | 06.11 | 06.38 | 12.22 | 15.25 | 18.26 | 19.35 |
| 9 | 9 Ramadhan 1446 H | 09 March 2025 | 04.50 | 05.00 | 06.11 | 06.38 | 12.22 | 15.24 | 18.26 | 19.34 |
| 10 | 10 Ramadhan 1446 H | 10 March 2025 | 04.49 | 04.59 | 06.11 | 06.38 | 12.22 | 15.23 | 18.26 | 19.34 |
| 11 | 11 Ramadhan 1446 H | 11 March 2025 | 04.49 | 04.59 | 06.11 | 06.38 | 12.21 | 15.22 | 18.25 | 19.33 |
| 12 | 12 Ramadhan 1446 H | 12 March 2025 | 04.49 | 04.59 | 06.10 | 06.38 | 12.21 | 15.21 | 18.25 | 19.33 |
| 13 | 13 Ramadhan 1446 H | 13 March 2025 | 04.49 | 04.59 | 06.10 | 06.37 | 12.21 | 15.21 | 18.24 | 19.33 |
| 14 | 14 Ramadhan 1446 H | 14 March 2025 | 04.49 | 04.59 | 06.10 | 06.37 | 12.21 | 15.21 | 18.24 | 19.32 |
| 15 | 15 Ramadhan 1446 H | 15 March 2025 | 04.49 | 04.59 | 06.10 | 06.37 | 12.20 | 15.22 | 18.24 | 19.32 |
| 16 | 16 Ramadhan 1446 H | 16 March 2025 | 04.49 | 04.59 | 06.10 | 06.37 | 12.20 | 15.22 | 18.23 | 19.31 |
| 17 | 17 Ramadhan 1446 H | 17 March 2025 | 04.48 | 04.58 | 06.10 | 06.37 | 12.20 | 15.22 | 18.23 | 19.31 |
| 18 | 18 Ramadhan 1446 H | 18 March 2025 | 04.48 | 04.58 | 06.09 | 06.36 | 12.19 | 15.23 | 18.23 | 19.31 |
| 19 | 19 Ramadhan 1446 H | 19 March 2025 | 04.48 | 04.58 | 06.09 | 06.36 | 12.19 | 15.23 | 18.22 | 19.30 |
| 20 | 20 Ramadhan 1446 H | 20 March 2025 | 04.48 | 04.58 | 06.09 | 06.36 | 12.19 | 15.24 | 18.22 | 19.30 |
| 21 | 21 Ramadhan 1446 H | 21 March 2025 | 04.48 | 04.58 | 06.09 | 06.36 | 12.19 | 15.24 | 18.22 | 19.30 |
| 22 | 22 Ramadhan 1446 H | 22 March 2025 | 04.48 | 04.58 | 06.09 | 06.36 | 12.19 | 15.25 | 18.21 | 19.30 |
| 23 | 23 Ramadhan 1446 H | 23 March 2025 | 04.47 | 04.57 | 06.08 | 06.35 | 12.18 | 15.24 | 18.21 | 19.29 |
| 24 | 24 Ramadhan 1446 H | 24 March 2025 | 04.47 | 04.57 | 06.08 | 06.35 | 12.18 | 15.25 | 18.20 | 18.28 |
| 25 | 25 Ramadhan 1446 H | 25 March 2025 | 04.47 | 04.57 | 06.08 | 06.35 | 12.17 | 15.25 | 18.20 | 18.28 |
| 26 | 26 Ramadhan 1446 H | 26 March 2025 | 04.47 | 04.57 | 06.08 | 06.35 | 12.17 | 15.25 | 18.19 | 18.28 |
| 27 | 27 Ramadhan 1446 H | 27 March 2025 | 04.46 | 04.56 | 06.07 | 06.35 | 12.17 | 15.26 | 18.19 | 19.27 |
| 28 | 28 Ramadhan 1446 H | 28 March 2025 | 04.46 | 04.56 | 06.07 | 06.34 | 12.16 | 15.26 | 18.19 | 19.27 |
| 29 | 29 Ramadhan 1446 H | 29 March 2025 | 04.46 | 04.56 | 06.07 | 06.34 | 12.16 | 15.26 | 18.18 | 19.27 |
| 30 | 30 Ramadhan 1446 H | 30 March 2025 | 04.46 | 04.56 | 06.07 | 06.34 | 12.16 | 15.26 | 18.18 | 19.26 |
